| S/N | Formula | Tc/K | Year | System | Spacegroup | Volume/ų | Density/g·cm⁻³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | Ag0.02Ge2Pd1.98Sr1 | 2.64 | 1987 | tetragonal | I4/mmm | 99.61 | 7.43 |
| 10002 | Ag0.15Sn0.85Te1 | 2.15 | 2016 | cubic | Fm-3m | 64.67 | 6.32 |
| 10003 | Ag0.1Ge2Pd1.9Sr1 | 2.62 | 2012 | tetragonal | I4/mmm | 99.61 | 7.43 |
| 10004 | Ag0.1In0.9Te1 | 1.20 | cubic | Fm-3m | 60.73 | 6.63 | |
| 10005 | Ag0.2Ba1Si1.8 | 3.20 | 2012 | cubic | P4_332 | 308.94 | 4.16 |
| 10006 | Ag0.2Ge2Pd1.8Sr1 | 2.52 | 2012 | tetragonal | I4/mmm | 99.61 | 7.43 |
| 10007 | Ag0.438Hg0.562 | 0.64 | 1964 | cubic | P2_13 | 169.25 | 12.11 |
| 10008 | Ag0.25Sn0.75Te1 | 1.95 | 2016 | tetragonal | P4/mmm | 458.60 | 7.06 |
| 10009 | Ag0.55Hg0.45 | trigonal | P3m1 | 419.49 | 11.84 | ||
| 10010 | Ag0.5Ba1Si1.5 | 1.21 | 2012 | orthorhombic | Fddd1 | 643.84 | 4.82 |
| 10011 | Ag0.5Pd0.5Th2 | 1.20 | 1972 | tetragonal | I422 | 165.65 | 11.45 |
| 10012 | Ag1Sn1Te2 | tetragonal | P4/mmm | 114.65 | 6.98 | ||
| 10013 | Ag0.625Al0.375 | 0.11 | 1970 | orthorhombic | Cmcm | 98.65 | 8.17 |
| 10014 | Ag0.65Al0.35 | 0.10 | 1970 | orthorhombic | Cmcm | 98.65 | 8.17 |
| 10015 | Ag2Al1 | 0.13 | 1970 | orthorhombic | Cmcm | 98.65 | 8.17 |
| 10016 | Ag0.6Al0.4 | 0.09 | 1970 | orthorhombic | Cmcm | 98.65 | 8.17 |
| 10017 | Ag0.76Se2Sn1.24 | 6.72 | 1981 | trigonal | R-3mH | 92.31 | 6.92 |
| 10018 | Ag0.7Al0.3 | 0.11 | 1970 | orthorhombic | Cmcm | 98.65 | 8.17 |
| 10019 | Ag0.7Hg0.3 | cubic | Pm-3m | 73.67 | 11.82 | ||
| 10020 | Ag0.7Zn0.3 | 0.01 | 1976 | cubic | Pm-3m | 66.00 | 9.79 |
| 10021 | Ag0.81In0.19 | 0.01 | 1976 | cubic | Pm-3m | 73.40 | 9.92 |
| 10022 | Ag0.81Se2Sn1.19 | 6.47 | 1977 | trigonal | R-3mH | 92.31 | 6.92 |
| 10023 | Ag0.85Se2Sn1.15 | 6.23 | 1977 | trigonal | R-3mH | 92.31 | 6.92 |
| 10024 | Ag0.8Ga0.2 | 6.50 | hexagonal | P6_3/mmc | 135.54 | 9.64 | |
| 10025 | Ag0.92Se2Sn1.08 | 5.57 | 1977 | trigonal | R-3mH | 92.31 | 6.92 |
| 10026 | Ag0.95Se2Sn1.05 | 5.28 | 1977 | trigonal | R-3mH | 92.31 | 6.92 |
| 10027 | Ag0.9S0.2Se1.8Sn1.1 | 6.79 | 1977 | trigonal | R-3mH | 92.31 | 6.92 |
| 10028 | Ag1B2 | 6.70 | 2004 | hexagonal | P6/mmm | 32.24 | 6.67 |
| 10029 | Ag1Be2 | cubic | Fd-3m1 | 65.32 | 6.40 | ||
| 10030 | Ag1Ce1Sb2 | tetragonal | P4/nmm1 | 207.18 | 7.88 | ||
| 10031 | Ag1Cl2 | trigonal | R-3cH | 229.46 | 4.66 | ||
| 10032 | Ag1In2 | 2.40 | tetragonal | I4/mcm | 134.37 | 8.34 | |
| 10033 | Ag1La1 | 1.20 | 1966 | tetragonal | P4/mmm | 55.37 | 7.40 |
| 10034 | Ag1La1Sb2 | tetragonal | P4/nmm1 | 214.59 | 7.59 | ||
| 10035 | Ag1Mg1 | cubic | Pm-3m | 36.07 | 6.09 | ||
| 10036 | Ag1Mo6S8 | 7.70 | 1982 | trigonal | R-3H | 278.72 | 5.60 |
| 10037 | Ag1S0.2Se1.8Sn1 | 5.79 | 1977 | trigonal | R-3mH | 92.31 | 6.92 |
| 10038 | Ag1Se2Sn1 | 4.71 | 1977 | trigonal | R-3mH | 92.31 | 6.92 |
| 10039 | Ag1Te1 | orthorhombic | Pnma | 859.74 | 7.28 | ||
| 10040 | Ag1Te3 | 2.60 | 1964 | trigonal | R3mH | 113.88 | 7.15 |
| 10041 | Ag1Th2 | 2.26 | tetragonal | I4/mcm | 168.62 | 11.26 | |
| 10042 | Ag1Y1 | cubic | Pm-3m | 47.64 | 6.86 | ||
| 10043 | Ag1Zn1 | cubic | Pm-3m | 31.03 | 9.27 | ||
| 10044 | Ag1Zn3 | hexagonal | P6_3/mmc | 119.12 | 8.48 | ||
| 10045 | Ag2F1 | 0.07 | trigonal | P-3m1 | 44.48 | 8.76 | |
| 10046 | Ag2O1 | cubic | Pn-3m1 | 107.44 | 7.16 | ||
| 10047 | Ag2S1 | monoclinic | P12_11 | 135.06 | 6.09 | ||
| 10048 | Ag2Se1 | orthorhombic | P2_12_121 | 241.28 | 8.11 | ||
| 10049 | Ag2Te1 | monoclinic | P12_1/c1 | 276.54 | 8.25 | ||
| 10050 | Ag3.3Al1 | 0.34 | orthorhombic | Cmmm | 69.97 | 8.32 | |
| 10051 | Ag3In1 | cubic | Pm-3m | 73.40 | 9.92 | ||
| 10052 | Ag3Sb1 | orthorhombic | Pmmn1 | 155.88 | 9.49 | ||
| 10053 | Ag3Sn1 | orthorhombic | Pmmn1 | 150.81 | 9.74 | ||
| 10054 | Ag4Ge1 | 0.85 | 1964 | hexagonal | P-6m2 | 73.40 | 8.96 |
| 10055 | Ag5Ba1 | hexagonal | P6/mmm | 136.98 | 8.20 | ||
| 10056 | Ag5Cd8 | cubic | I-43m | 504.87 | 9.46 | ||
| 10057 | Ag5Pb2O6 | 0.52 | 2005 | trigonal | P-31m | 198.66 | 8.77 |
| 10058 | Ag5Sr1 | hexagonal | P6/mmm | 130.04 | 8.01 | ||
| 10059 | Ag5Zn8 | cubic | I-43m | 401.42 | 8.79 | ||
| 10060 | Ag7N1O11 | 1.04 | 1966 | orthorhombic | Fmm2 | 241.21 | 6.51 |
| 10061 | Al0.01B0.99Li2Pt3 | 2.86 | 2013 | cubic | P4_332 | 313.33 | 12.93 |
| 10062 | Al0.01B2Mg0.99 | 38.00 | 2006 | hexagonal | P6/mmm | 28.60 | 2.67 |
| 10063 | Al0.022B2Mg0.978 | 34.70 | 2005 | hexagonal | P6/mmm | 28.60 | 2.67 |
| 10064 | Al0.02B2Mg0.98 | 37.50 | 2006 | hexagonal | P6/mmm | 28.60 | 2.67 |
| 10065 | Al0.02Nb3Sn0.98 | 17.90 | cubic | Pm-3n | 150.96 | 8.74 | |
| 10066 | Al0.02Si0.98V3 | 16.12 | cubic | Pm-3n | 102.74 | 5.85 | |
| 10067 | Al0.03B2Mg0.97 | 37.30 | 2001 | hexagonal | P6/mmm | 28.60 | 2.67 |
| 10068 | Al0.044B2Mg0.956 | 34.00 | 2005 | hexagonal | P6/mmm | 28.60 | 2.67 |
| 10069 | Al0.04Nb3Sn0.96 | 18.00 | cubic | Pm-3n | 150.96 | 8.74 | |
| 10070 | Al0.05B0.95Li2Pd3 | 7.75 | 2013 | trigonal | R32H | 310.59 | 7.36 |
| 10071 | Al0.05B0.95Li2Pt3 | 2.12 | 2013 | cubic | P4_332 | 313.33 | 12.93 |
| 10072 | Al0.05B2Mg0.95 | 36.60 | 2005 | hexagonal | P6/mmm | 28.60 | 2.67 |
| 10073 | Al0.05Nb3Sn0.95 | 18.10 | 1978 | cubic | Pm-3n | 150.96 | 8.74 |
| 10074 | Al0.06B2Mg0.94 | 37.00 | 2001 | hexagonal | P6/mmm | 28.60 | 2.67 |
| 10075 | Al0.06Nb3Sn0.94 | 18.00 | cubic | Pm-3n | 150.96 | 8.74 | |
| 10076 | Al0.07B2Mg0.93 | 35.80 | 2005 | hexagonal | P6/mmm | 28.60 | 2.67 |
| 10077 | Al0.085B2Mg0.915 | 32.40 | 2005 | hexagonal | P6/mmm | 28.60 | 2.67 |
| 10078 | Al0.08B2Mg0.92 | 35.50 | 2006 | hexagonal | P6/mmm | 28.60 | 2.67 |
| 10079 | Al0.08Nb3Sn0.92 | 17.90 | cubic | Pm-3n | 150.96 | 8.74 | |
| 10080 | Al0.09B2Mg0.91 | 34.70 | 2002 | hexagonal | P6/mmm | 28.60 | 2.67 |
| 10081 | Al0.09Nb3Sn0.91 | 17.80 | 1968 | cubic | Pm-3n | 150.96 | 8.74 |
| 10082 | Al0.14B2Mg0.86 | 35.10 | 2001 | hexagonal | P6/mmm | 28.60 | 2.67 |
| 10083 | Al0.15B2Mg0.85 | 31.50 | 2005 | hexagonal | P6/mmm | 28.60 | 2.67 |
| 10084 | Al0.15Ga0.85Nb3 | 17.10 | 1968 | cubic | Pm-3n | 139.43 | 8.30 |
| 10085 | Al0.15Ge0.85Nb3 | 7.40 | 1983 | tetragonal | P4_2/n | 565.46 | 8.25 |
| 10086 | Al0.185B2Mg0.815 | 25.30 | 2005 | hexagonal | P6/mmm | 28.60 | 2.67 |
| 10087 | Al0.188V0.812 | cubic | Pm-3n | 109.87 | 5.43 | ||
| 10088 | Al0.18La0.82 | 4.65 | 1979 | hexagonal | P6_3/mmc | 248.49 | 5.93 |
| 10089 | Al0.19B2Mg0.81 | 30.80 | 2002 | hexagonal | P6/mmm | 28.60 | 2.67 |
| 10090 | Al0.19Nb3Sn0.81 | 14.60 | cubic | Pm-3n | 150.96 | 8.74 | |
| 10091 | Al0.1B0.9Li2Pd3 | 7.49 | 2013 | trigonal | R32H | 310.59 | 7.36 |
| 10092 | Al0.1B2Mg0.9 | 37.80 | 2003 | hexagonal | P6/mmm | 28.60 | 2.67 |
| 10093 | Al0.1Ca1Ga0.9Si1 | 3.34 | 2004 | hexagonal | P-6m2 | 64.43 | 3.55 |
| 10094 | Al0.1Ga0.9V3 | 13.90 | 1969 | cubic | Pm-3n | 108.14 | 6.83 |
| 10095 | Al0.1Nb3Sn0.9 | 18.40 | cubic | Pm-3n | 150.96 | 8.74 | |
| 10096 | Al0.215Nb0.785 | 17.97 | 1968 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10097 | Al0.21B2Mg0.79 | 27.10 | 2006 | hexagonal | P6/mmm | 28.60 | 2.67 |
| 10098 | Al0.22La0.78 | 4.30 | 1979 | hexagonal | P6_3/mmc | 248.49 | 5.93 |
| 10099 | Al0.24Si0.76V3 | 11.20 | cubic | Pm-3n | 102.74 | 5.85 | |
| 10100 | Al0.25Ti0.525V0.255 | cubic | F-43m | 63.62 | 4.53 | ||
| 10101 | Al1V3 | 16.90 | 1969 | cubic | Pm-3n | 109.87 | 5.43 |
| 10102 | Al0.27La0.73 | 3.82 | 1979 | hexagonal | P6_3/mmc | 248.49 | 5.93 |
| 10103 | Al0.28Mg0.18 | 1.63 | 1974 | tetragonal | I4_1/amd | 399.05 | 2.16 |
| 10104 | Al0.29B2Mg0.71 | 24.00 | 2002 | hexagonal | P6/mmm | 53.35 | 2.94 |
| 10105 | Al0.2B2Mg0.8 | 33.40 | 2005 | hexagonal | P6/mmm | 139.15 | 2.77 |
| 10106 | Al0.2B5Mo1.8 | 5.70 | 1970 | trigonal | R-3mH | 59.10 | 6.91 |
| 10107 | Al0.2Ca1Ga0.8Si1 | 3.24 | 2004 | hexagonal | P-6m2 | 64.43 | 3.55 |
| 10108 | Al0.2La0.8 | 4.43 | 1979 | hexagonal | P6_3/mmc | 248.49 | 5.93 |
| 10109 | Al0.2Nb3Sn0.8 | 16.90 | cubic | Pm-3n | 150.96 | 8.74 | |
| 10110 | Al0.308V0.692 | cubic | Pm-3n | 109.87 | 5.43 | ||
| 10111 | Al0.32La0.68 | 3.23 | 1979 | hexagonal | P6_3/mmc | 248.49 | 5.93 |
| 10112 | Al0.33Ga0.67Nb3 | 18.10 | 1968 | cubic | Pm-3 | 140.63 | 7.72 |
| 10113 | Al0.35Ga0.65Nb3 | 18.10 | 1968 | cubic | Pm-3 | 140.63 | 7.72 |
| 10114 | Al0.39Ge0.61Nb3 | 7.30 | cubic | Pm-3 | 140.10 | 7.79 | |
| 10115 | Al0.39Nb3Sn0.61 | 14.10 | cubic | Pm-3 | 146.51 | 7.97 | |
| 10116 | Al0.3Ba2Cu2La2Ti1.7O10.86 | cubic | F-43m | 125.51 | 6.40 | ||
| 10117 | Al0.3Cr0.7 | tetragonal | I4/mmm | 37.05 | 5.87 | ||
| 10118 | Al0.3Ga0.7V3 | 13.90 | 1969 | cubic | Pm-3 | 108.89 | 6.14 |
| 10119 | Al0.3Ga2.7Pd2U1 | hexagonal | P6/mmm | 106.20 | 10.32 | ||
| 10120 | Al0.3Ge0.7Nb3 | 9.10 | 1983 | tetragonal | P4_2/n | 565.46 | 8.25 |
| 10121 | Al0.3In0.7La3 | 9.42 | 1973 | cubic | Pm-3m | 132.05 | 6.68 |
| 10122 | Al0.3Nb3Sn0.7 | 15.80 | 1968 | cubic | Pm-3n | 150.96 | 8.74 |
| 10123 | Al0.402V0.598 | orthorhombic | Fmmm | 41.49 | 5.16 | ||
| 10124 | Al0.4Nb3Sn0.6 | 15.70 | 1968 | cubic | Pm-3 | 146.51 | 7.97 |
| 10125 | Al0.55Ge0.45Nb3 | 11.70 | cubic | Pm-3 | 140.10 | 7.79 | |
| 10126 | Al1B4Mg1 | 12.90 | 2002 | hexagonal | P6/mmm | 53.35 | 2.94 |
| 10127 | Al1Ga1Nb6 | 19.00 | 1972 | cubic | Pm-3 | 140.63 | 7.72 |
| 10128 | Al1Ga1V6 | 12.90 | 1969 | cubic | Pm-3 | 108.89 | 6.14 |
| 10129 | Al0.5Ge0.5Th2 | 0.21 | 1972 | tetragonal | I422 | 168.78 | 10.11 |
| 10130 | Al1Nb6Sn1 | 15.80 | 1969 | cubic | Pm-3 | 146.51 | 7.97 |
| 10131 | Al0.61Mg0.39 | 0.85 | 1974 | cubic | I-43m | 1164.24 | 2.10 |
| 10132 | Al0.62Ge0.38Nb3 | 17.20 | cubic | Pm-3 | 140.10 | 7.79 | |
| 10133 | Al0.66Ge0.34Nb3 | 20.40 | 1983 | cubic | Pm-3 | 140.10 | 7.79 |
| 10134 | Al0.67Ga0.33Nb3 | 18.70 | 1968 | cubic | Pm-3 | 140.63 | 7.72 |
| 10135 | Al0.69B2Mg0.31 | 11.10 | 2002 | hexagonal | P6/mmm | 53.35 | 2.94 |
| 10136 | Al0.6B2Mg0.4 | 12.00 | 2002 | hexagonal | P6/mmm | 53.35 | 2.94 |
| 10137 | Al0.6Ge0.4Nb3 | 19.70 | 1968 | cubic | Pm-3 | 140.10 | 7.79 |
| 10138 | Al12Mg17 | 1.70 | 1973 | cubic | I-43m | 1164.24 | 2.10 |
| 10139 | Al0.6Nb3Sn0.4 | 13.60 | cubic | Pm-3 | 146.51 | 7.97 | |
| 10140 | Al0.71Ge0.29Nb3 | 20.70 | 1983 | cubic | Pm-3 | 140.10 | 7.79 |
| 10141 | Al0.72Nb3.28 | 6.20 | 1973 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10142 | Al0.75Ge0.25Nb3 | 20.20 | 1970 | cubic | Pm-3 | 140.10 | 7.79 |
| 10143 | Al0.76Ge0.24Nb3 | 20.40 | 1983 | cubic | Pm-3 | 140.10 | 7.79 |
| 10144 | Al0.77Ge0.23Nb3 | 20.75 | 1970 | cubic | Pm-3 | 140.10 | 7.79 |
| 10145 | Al0.7Be0.3Nb3 | 14.00 | 1973 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10146 | Al0.7Ge0.3Nb3 | 19.90 | 1968 | cubic | Pm-3 | 140.10 | 7.79 |
| 10147 | Al0.81Ge0.19Nb3 | 17.60 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 | |
| 10148 | Al0.83Ge0.17Nb3 | 19.60 | 1983 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10149 | Al0.85B2Mg0.15 | hexagonal | P6/mmm | 25.28 | 3.19 | ||
| 10150 | Al0.8B0.2Nb3 | 17.80 | 1973 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10151 | Al0.8Be0.2Nb3 | 17.00 | 1973 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10152 | Al0.8Ca1Ga0.2Si1 | 5.60 | 2004 | hexagonal | P-6m2 | 67.20 | 2.35 |
| 10153 | Al0.8Ca1Si1.2 | 4.05 | 2002 | hexagonal | P-6m2 | 67.20 | 2.35 |
| 10154 | Al0.8Ga0.2Nb3 | 18.54 | 1968 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10155 | Al0.8Ge0.2Nb3 | 20.70 | cubic | Pm-3 | 140.10 | 7.79 | |
| 10156 | Al0.8In0.2Nb3 | 18.10 | 1968 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10157 | Al0.8Nb3Sn0.2 | 14.60 | cubic | Pm-3 | 146.51 | 7.97 | |
| 10158 | Al0.8Nb3Zn0.2 | 17.70 | 1968 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10159 | Al0.907Ga0.093Nb3 | 19.10 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10160 | Al0.91Ge0.09Nb3 | 19.80 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10161 | Al0.924Nb3Se0.076 | 17.60 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10162 | Al0.927Ga0.073Nb3 | 19.20 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10163 | Al0.935Nb3Si0.065 | 18.40 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10164 | Al0.93Ge0.07Nb3 | 20.00 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10165 | Al0.945Nb3Si0.055 | 18.40 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10166 | Al0.94Ge0.06Nb3 | 20.00 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10167 | Al0.94Nb3Se0.06 | 17.80 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10168 | Al0.952Nb3Se0.048 | 18.00 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10169 | Al0.956Nb3Si0.044 | 18.50 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10170 | Al0.95B0.05Nb3 | 19.10 | 1973 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10171 | Al0.95Ba1Si1.05 | 2.80 | 2007 | hexagonal | P-6m2 | 83.98 | 3.80 |
| 10172 | Al0.95Be0.05Nb3 | 19.60 | 1973 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10173 | Al0.95Ga0.05Nb3 | 19.20 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10174 | Al0.95Ge0.05Nb3 | 20.00 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10175 | Al0.964Nb3Si0.036 | 18.40 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10176 | Al0.967Ga0.033Nb3 | 19.00 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10177 | Al0.967Nb3Se0.033 | 18.10 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10178 | Al0.96Ge0.04Nb3 | 19.80 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10179 | Al0.975Nb3Si0.025 | 18.50 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10180 | Al0.97Ge0.03Nb3 | 19.60 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10181 | Al0.983Ga0.017Nb3 | 18.80 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10182 | Al0.985Nb3Si0.015 | 18.60 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10183 | Al0.98Ge0.02Nb3 | 19.30 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10184 | Al0.98Nb3Se0.02 | 18.40 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10185 | Al0.991Ge0.009Nb3 | 19.00 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10186 | Al0.998Mn0.002 | 0.26 | 1970 | cubic | Im-3 | 202.95 | 3.10 |
| 10187 | Al0.9B0.1Nb3 | 19.80 | 1973 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10188 | Al0.9Be0.1Nb3 | 19.80 | 1973 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10189 | Al0.9Ca1Ga0.1Si1 | 6.54 | 2004 | hexagonal | P-6m2 | 67.20 | 2.35 |
| 10190 | Al0.9Ca1Si1.1 | 5.57 | 2002 | hexagonal | P-6m2 | 67.20 | 2.35 |
| 10191 | Al0.9In0.1Nb3 | 18.30 | 1968 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10192 | Al0.9Nb3Sb0.1 | 18.06 | 1966 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10193 | Al0.9Nb3Se0.1 | 17.60 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10194 | Al0.9Nb3Sn0.1 | 16.10 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 | |
| 10195 | Al0.9Nb3Zn0.1 | 18.10 | 1968 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10196 | Al1 | 1.80 | 1994 | hexagonal | P6_3/mmc | 63.58 | 2.82 |
| 10197 | Al1.1Ca1Si0.9 | 6.63 | 2002 | hexagonal | P-6m2 | 67.20 | 2.35 |
| 10198 | Al1.2Ca1Si0.8 | 5.21 | 2002 | hexagonal | P-6m2 | 67.20 | 2.35 |
| 10199 | Al1.825La1Si0.175 | cubic | Fd-3m1 | 134.29 | 4.77 | ||
| 10200 | Al1.85La1Si0.15 | cubic | Fd-3m1 | 134.29 | 4.77 | ||
| 10201 | Al1.995La1Si0.005 | 2.90 | 2008 | cubic | Fd-3m1 | 134.29 | 4.77 |
| 10202 | Al11La3 | orthorhombic | Immm | 293.13 | 4.04 | ||
| 10203 | Al12Mo1 | cubic | Im-3 | 213.22 | 3.27 | ||
| 10204 | Al12Re1 | cubic | Im-3 | 209.06 | 4.05 | ||
| 10205 | Al13Os4 | 5.50 | 1968 | monoclinic | C12/m1 | 258.93 | 7.13 |
| 10206 | Al13Ru4 | monoclinic | C12/m1 | 782.02 | 4.81 | ||
| 10207 | Al1Au2Sc1 | 4.40 | 1976 | cubic | Fm-3m | 70.26 | 11.01 |
| 10208 | Al1Au4 | 0.70 | 1965 | cubic | P2_13 | 339.82 | 15.93 |
| 10209 | Al1B2 | hexagonal | P6/mmm | 25.28 | 3.19 | ||
| 10210 | Al1B4Yb1 | 0.08 | 2008 | orthorhombic | Pbam | 242.41 | 6.67 |
| 10211 | Al1Ba1Ge1 | 6.30 | 2009 | hexagonal | P-6m2 | 85.77 | 4.59 |
| 10212 | nan | ||||||
| 10213 | Al1Ba1Sn1 | 2.90 | 2009 | hexagonal | P-6m2 | 98.90 | 4.75 |
| 10214 | Al1C1Cr2 | hexagonal | P6_3/mmc | 87.10 | 5.45 | ||
| 10215 | Al1C1La3 | cubic | Pm-3m | 141.02 | 5.37 | ||
| 10216 | Al1C1Ni3 | cubic | Pm-3m | 53.21 | 6.71 | ||
| 10217 | Al1C1Ti3 | cubic | Pm-3m | 72.51 | 4.18 | ||
| 10218 | Al1C1V2 | hexagonal | P6_3/mmc | 94.63 | 4.94 | ||
| 10219 | Al1C1Y3 | cubic | Pm-3m | 116.67 | 4.35 | ||
| 10220 | Al1Ca1Si1 | 7.90 | 2003 | hexagonal | P6_3/mmc | 401.27 | 2.36 |
| 10221 | Al1Ce1Rh1 | orthorhombic | Pnma | 475.42 | 7.54 | ||
| 10222 | Al1Cr0.3Nb2.7 | 14.10 | 1971 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10223 | Al1Cu1 | 3.45 | 1968 | triclinic | P-1 | 136.38 | 5.51 |
| 10224 | Al1Cu1Zr1 | orthorhombic | Imma | 97.38 | 6.20 | ||
| 10225 | Al1Cu2Zr1 | cubic | Fm-3m | 59.61 | 6.83 | ||
| 10226 | Al1Gd1Rh1 | orthorhombic | Pnma | 232.10 | 8.22 | ||
| 10227 | Al1Ge1 | 5.50 | 1971 | trigonal | R-3cH | 441.37 | 3.95 |
| 10228 | Al1Ge1Na1 | tetragonal | P4/nmm1 | 126.06 | 3.23 | ||
| 10229 | Al1Ge1Sr1 | 6.70 | 2009 | hexagonal | P-6m2 | 76.40 | 4.07 |
| 10230 | Al1Ge3Y2 | 4.50 | 2011 | orthorhombic | Pnma | 511.99 | 5.48 |
| 10231 | Al1Hf0.015Nb2.985 | 18.00 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10232 | Al1Hf0.081Nb2.919 | 16.50 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10233 | Al1Hf0.15Nb2.85 | 14.40 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10234 | Al1Hf0.75Pd2Y0.25 | 3.20 | 2009 | cubic | Fm-3m | 64.88 | 10.71 |
| 10235 | Al1Hf1Ni2 | cubic | Fm-3m | 54.81 | 9.78 | ||
| 10236 | Al1Hf1Pd2 | 3.66 | 2012 | cubic | Fm-3m | 64.88 | 10.71 |
| 10237 | Al1La1 | orthorhombic | Cmcm | 211.97 | 5.20 | ||
| 10238 | Al1La1Rh1 | 2.40 | 2000 | orthorhombic | Pnma | 502.78 | 7.10 |
| 10239 | Al1La3 | 6.16 | 1968 | hexagonal | P6_3/mmc | 248.49 | 5.93 |
| 10240 | Al1Lu2 | tetragonal | P4_2/mnm | 475.36 | 8.09 | ||
| 10241 | Al1Lu3 | hexagonal | P6_3/mmc | 197.98 | 9.26 | ||
| 10242 | Al1Mg1Si1 | 6.00 | 2012 | orthorhombic | Pnma | 215.16 | 2.45 |
| 10243 | Al1Mg4Si3 | 5.20 | 2013 | tetragonal | P4/ncc1 | 594.62 | 2.33 |
| 10244 | Al1Mo0.15Nb2.85 | 15.50 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10245 | Al1Mo0.225Nb2.775 | 13.80 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10246 | Al1Mo0.3Nb2.7 | 12.30 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10247 | Al2Mo3Nb3 | 4.90 | trigonal | R32H | 132.31 | 7.79 | |
| 10248 | Al1Mo1.8Nb1.2 | 4.20 | 1959 | trigonal | R32H | 132.31 | 7.79 |
| 10249 | Al1Mo3 | 0.58 | 1959 | cubic | Pm-3n | 121.37 | 8.61 |
| 10250 | Al1N1 | 1.55 | 1966 | hexagonal | P6_3mc | 42.53 | 3.20 |
| 10251 | Al1Na1Si1 | 7.40 | 2012 | tetragonal | P4/nmm1 | 123.12 | 2.11 |
| 10252 | Al1Nb0.1Pd2Zr0.9 | 2.10 | 2009 | cubic | Fm-3m | 66.30 | 8.29 |
| 10253 | Al1Nb1Ni2 | 2.15 | 1985 | cubic | Fm-3m | 52.96 | 7.44 |
| 10254 | Al1Nb2.706V0.294 | 15.60 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10255 | Al1Nb2.739Ta0.261 | 15.40 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10256 | Al1Nb2.73Ti0.27 | 11.50 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10257 | Al1Nb2.778Ti0.222 | 13.00 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10258 | Al1Nb2.7V0.3 | 15.40 | 1969 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
| 10259 | Al1Nb2.859V0.141 | 17.20 | 1984 | cubic | Pm-3n | 141.20 | 7.19 |
